Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | JUSHIEN |
Certificazione: | CE Certification |
Numero di modello: | PBM-J504L |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Imballaggi particolari: | Cartone, pallet, custodia di legno o secondo le richieste del cliente |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | 30% di deposito + 70% T/T prima della spedizione, T/T |
Capacità di alimentazione: | 30 set al mese |
Nome: | Molio a sfere silenzioso verticale planetario | Livello di rumore: | Di meno che 60db |
---|---|---|---|
Velocità di rotazione: | 600r/min | Modi di macinatura: | Smallatura a secco, a umido, a vuoto, a bassa temperatura, a gas inerte |
Modalità di controllo: | Controllo microcomputer | Modello: | PBM-J504L |
Materiale per sfere di macinazione: | Acciaio inossidabile, agato, zirconio, allumina, carburo di tungsteno | Modalità di guida: | Azionamento dell'ingranaggio |
Principio di funzionamento: | Forza centrifuga | Timer: | 0-9999min |
Volume del barattolo da macinatura: | 100 ml-500 ml | Capacità di carico di massimo: | 2 litri |
Evidenziare: | Molio a sfere a polvere planetaria verticale,Molio a sfere verticale planetario muto,Laboratorio di ricerca Planetario mulino a sfere |
Introduzione del prodotto
Il mulino a sfere planetario è un'attrezzatura di ricerca essenziale per la finitura e la miscelazione di materiali in esperimenti di ricerca scientifica.Può macinare materiali sperimentali in micro particelle su scala nanometrica, ed è un'attrezzatura necessaria per istituti di ricerca, team di ricerca, università e vari laboratori per ottenere micro particelle con basso rumore.Applicato alla triturazione a secco e bagnato e alla triturazione fine di materiale fragile, terra, fibre, ossigeno forte, corrosivi e vari materiali duri, la finezza di uscita può raggiungere il livello nanometrico.Il prodotto può essere dotato di serbatoio a vuoto e può anche essere macinato e campionato sotto vuoto.
Parametro di prestazione
applicare | Rottura fragile, di terra, di fibre, forte ossidazione, senza inquinamento da polveri corrosive | area di applicazione | Medicina, medicina, alimenti, prodotti chimici, materiali sintetici, elettronica, ingegneria, metallurgia, vetro | |
caratteristica del campione | Materiale morbido/duro, materiale fragile | Il principio di frantumazione | Forza di attrito, forza di collisione | |
Metodo di fresatura | Metodo secco o metodo umido | criolatrici | personalizzabile | |
Macinatura a vuoto | - Sì, sì. | Tempo di frantumazione convenzionale | 15-25 minuti | |
Dimensione del mangime | < 4 mm | Dimensione delle particelle di finitura | 0.1um | |
Quantità massima di macinatura del lotto | 2 litri | Numero di piattaforme di rettifica | 4 pezzi | |
rapporto di trasmissione | 1- Due. | Velocità del serbatoio di macinazione a sfera | 600 r/min | |
Tipo di serbatoio di macinazione a sfera | tipo di utilità | rumore | 55-70 db (a seconda della sfera di terra e del campione) | |
Materiale del serbatoio di macinazione a sfera | Acciaio inossidabile / nylon / poliuretano / teFE / polipropilene / polietilene / agata / allumina / zirconia, ecc. | Dimensioni del serbatoio di macinazione a sfera | 100 ml-500 ml | |
Materiale per sfere da macinatura | Acciaio inossidabile / allumina / zirconia / carburo di calcio, ecc. | Dimensioni della sfera di rettifica | 3 mm-20 mm | |
Funzione touch screen | ||||
schema dell'operatore | Dispositivo touchscreen ad alto tocco (standard) | operazione manuale | Può essere avanti, indietro, fermarsi, impostare manualmente la velocità e altre funzioni di routine | |
Funzionamento del programma | La velocità di funzionamento della sezione 5 può essere quella di correre in avanti (può essere impostato il tempo), di correre in retromarcia (può essere impostato il tempo), di correre in alternanza, di correre intermittente (può essere impostato il tempo), di macinazione del tempo (può essere impostato il tempo),Pausa, programma periodo e monitoraggio dell'orario, anche per i clienti di scrivere, leggere chiamare formula personalizzata più funzione umana | |||
funzione difensiva | Con memoria di programma, memoria di guasto di corrente, comando del codice di guasto e altre funzioni di protezione ausiliaria, per garantire l'uso dei requisiti del cliente | |||
Impostazione dell'orario di macinatura | Display dei numeri, 00:00Da 01 a 99:59:59 | Impostazione del tempo di pausa | Display dei numeri, 00:00Da 01 a 99:59:59 | |
Impostazione dell'orario di funzionamento dell'intervallo | Display dei numeri, 00:00Da 01 a 99:59:59 | guida | Convertitore di frequenza, motore a corrente alternata trifase | |
potenza motrice | 0.75kw | tensione di guida | 220 V | |
Frequenza motoria | 50 Hz | connessioni di rete | uniphase | |
Dimensione del corpo (larghezza * profondità * altezza) | 685*420*405 | Peso netto | Circa 96 kg (senza serbatoio e peso del pendente) | |
Appendice | Attrezzatura per appendere, schermo a 14 maglie, cintura, strumenti per smontare, manuale, carta di garanzia, certificato. |
Principio di funzionamento
Nel mulino a sfere planetario, il serbatoio del mulino a sfere ruota anche durante la rotazione, in modo che la velocità del serbatoio del mulino a sfere possa superare il limite della velocità critica del mulino a sfere ordinario,e guidare la palla del mulino per fare movimenti complessi.
Le caratteristiche del mulino a sfere verticale sono che il serbatoio del mulino a sfere è posizionato verticalmente su una piastra rotante e il serbatoio stesso è ruotato sul disco planetario.La rotazione del mulino a sfere può essere considerata come la rotazione del tamburo, e la rivoluzione può fornirgli una forza centrifuga, che è equivalente alla gravità del serbatoio del mulino a sfere, e la gravità aumenta con l'aumento della velocità.l'aumento della velocità di rotazione e di rotazione contemporaneamente, che equivale all'aumento della "gravità", in modo che la sfera di macinazione cada sul materiale per aumentare la forza di impatto,e questa forza di impatto enorme può fare il campione raggiungere un buon effetto di frantumazione