Luogo di origine: | CINESE |
---|---|
Marca: | JUSHIEN |
Certificazione: | CE Certification |
Numero di modello: | PBGT-104W |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Imballaggi particolari: | Cartone, pallet, custodia di legno o secondo le richieste del cliente |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | 30% di deposito + 70% T/T prima della spedizione, T/T |
Capacità di alimentazione: | 30 set al mese |
Nome: | Fabbricazione a sfera orizzontale | La finalità finale: | 0.1μm |
---|---|---|---|
Peso: | 80 kg | Orari di interruzione e pausa programmabili: | - Sì, sì. |
Fornitore di energia: | 220V, 50/60HZ | Modi di macinatura: | Asciutto/bagnato |
Barattolo di macinatura: | 1-4 pezzi | Dimensioni: | 800 mm x 500 mm x 500 mm |
Velocità massima: | 800 giri/min. | ||
Evidenziare: | Molio a sfere orizzontale planetario ad alta energia,Molio a sfere orizzontale planetario automatico,15L mulino a sfere orizzontale planetario |
Introduzione del prodotto
Il nuovo mulino a sfere orizzontale planetario PBGT-104W è un "mulino a sfere orizzontale planetario da 100 ml e 4 stazioni" ad alte prestazioni che adotta un nuovo concetto di design, con un corpo più compatto ed elegante.Questo dispositivo ha velocità e accelerazione leader nella sua classe, con una precisione di regolazione della velocità di ± 1 rpm, che dimostra eccellenti capacità di regolazione della velocità.
Questo mulino a sfere è particolarmente adatto per lo sviluppo rapido, efficiente e preciso di campioni, la miscelazione e l'omogeneizzazione in laboratorio.funzioni complete, e può raggiungere un'accuratezza di rettifica e una velocità di rettifica elevata.
Parametro di prestazione
applicare | Rottura fragile, di terra, di fibre, forte ossidazione, senza inquinamento da polveri corrosive |
area di applicazione | Medicina, alimenti, prodotti chimici, materiali sintetici, elettronica, ingegneria, metallurgia, vetro, |
caratteristica del campione | Materiale morbido/duro, materiale fragile |
Il principio di frantumazione | Forza di attrito, forza di collisione |
macinazione a secco | - Sì, sì. |
macinazione a umido | - Sì, sì. |
criolatrici | personalizzabile |
Macinatura a vuoto | - Sì, sì. |
Tempo di frantumazione convenzionale | 5-15 minuti |
Dimensione del mangime | < 4 mm |
Quantità massima di macinatura del lotto | 0.4L |
Numero di piattaforme di rettifica | 4 pezzi |
rapporto di trasmissione | 1- Due. |
Velocità massima di rotazione del serbatoio di macinazione a sfera | 1200 giri/min (peso totale cumulato del serbatoio di 4 stazioni> 6 kg, velocità massima impostata 800 giri/min) |
Materiale per ingranaggi planetari | Nylon ad alte prestazioni MC901 blu giapponese importato |
Tipo di attrezzatura planetaria | Utilizzando ingranaggi inclinati al livello della scatola di cambio, con elevata capacità di carico, funzionamento regolare, livello minimo di rumore e altre prestazioni |
Requisiti relativi al posizionamento del serbatoio di macinazione a sfera | Disponibili simmetricamente e di uguale peso |
rumore | 50-65 db (a seconda della sfera macinata e del campione collocato nel serbatoio di macinazione a sfera) |
Materiale del serbatoio di macinazione a sfera | Acciaio inossidabile / nylon / poliuretano / teFE / polipropilene / polietilene / agata / allumina / zirconia, ecc. |
Dimensioni del serbatoio di macinazione a sfera | 100 ml 50 ml |
Materiale per sfere da macinatura | Acciaio inossidabile / allumina / zirconia / carburo cementato / agata / poliuretano, ecc. |
Dimensioni della sfera di rettifica | 3 mm 5 mm 8 mm 10 mm 15 mm |
schema dell'operatore | Pannello di comando a pulsante |
guida | Guidatore senza biglietto, motore senza spazzole |
potenza motrice | 0.75kw |
tensione di guida | 220 V |
Frequenza motoria | 50 Hz |
connessioni di rete | uniphase |
Dimensione del corpo (larghezza * profondità * altezza) mm | 507*403*388 mm |
Peso netto | Circa 56 kg (senza peso del serbatoio e del ciondolo) |
Appendice | Pendente da 100 ml, schermo a 14 maglie, cintura, strumenti per lo smontaggio, manuale, carta di garanzia, certificato. |
Imballaggio del prodotto:
Spedizione:
Q1: Qual è il marchio di questo prodotto?
R1: Il marchio di questo prodotto è JUSHIEN.
Q2: Qual è il numero di modello di questo prodotto?
A2: Il numero di modello di questo prodotto è VGB-6.
D3: Questo prodotto ha una certificazione?
A3: Sì, questo prodotto ha la certificazione CE.
D4: Qual è il luogo di origine di questo prodotto?
R4: Il luogo di origine di questo prodotto è la Cina.
Q5: Quali sono i termini di pagamento per questo prodotto?
R5: Le condizioni di pagamento per questo prodotto sono il 30% di deposito + 70% T/T prima della spedizione o T/T.
Q6: Qual è la quantità minima di ordine per questo prodotto?
R6: Il quantitativo minimo di ordinazione per questo prodotto è 1.
Q7: Qual è la capacità di approvvigionamento di questo prodotto?
R7: La capacità di approvvigionamento di questo prodotto è di 30 set al mese.
Q8: Qual è il tempo di consegna per questo prodotto?
R8: Il tempo di consegna di questo prodotto è di 5-8 giorni lavorativi.
D9: Quali sono i dettagli dell'imballaggio di questo prodotto?
R9: I dettagli dell'imballaggio di questo prodotto sono in cartone, pallet, custodia in legno o secondo le esigenze del cliente.